Mondetta Size Chart
Women's Tops
Size | Women's Chest (in.) | Women's Natural Waist (in.) | Women's Hip (in.) |
---|---|---|---|
XS | 31.5-32.5 | 24-25 | 34.5-35.5 |
S | 33.5-34.5 | 26-27 | 36.5-37.5 |
M | 35.5-36.5 | 28-29 | 38.5-39.5 |
L | 37.5-39 | 30-32 | 40.5-42 |
XL | 39.5-41 | 33-35 | 42.5-44 |
2XL | 41.5-43 | 36-38 | 44.5-46 |
1X (18-20) | 45-47 | 39-41 | 49-51 |
2X (22-24) | 48-51 | 42-45 | 52-55 |
Women's Bottoms
Size | Pants Size | Numeric Size | Natural Waist (in.) | Hip (in.) |
---|---|---|---|---|
XS | 24 25 |
0 2 |
24 25 |
34.5 35.5 |
S | 26 27 |
4 6 |
26 27 |
36.5 37.5 |
M | 28 29 |
8 10 |
28 29 |
38.5 39.5 |
L | 30 31 |
12 14 |
30 32 |
40.5 42 |
XL | 32/33 | 16 | 34 | 44 |
XXL | 33/34 | 18 | 36 | 46 |
1X | – | 18-20 | 39-41 | 49-51 |
2X | – | 22-24 | 42-45 | 52-55 |
3X | – | 26-28 | 46-49 | 56-59 |
Men's Tops
Size | Men's Chest (inches) | Men's Natural Waist (inches) |
---|---|---|
S | 35-37 | 28-31 |
M | 38-41 | 32-34 |
L | 42-44 | 35-38 |
XL | 45-47 | 39-41 |
2XL | 48-50 | 43-45 |